Estadísticas de la Liga de Brasil
Datos importantes a tomar en cuenta sobre esta liga:
Ser local es una gran ventaja, los equipos locales suman un promedio de 1.86 puntos por juego.
El número de empates está en un nivel por encima del promedio, 29% de los juegos terminan así.
El número de goles está arriba del promedio, 2.25 goles por partido.
El 38% de los juegos terminan con tres goles o más.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 28 | +22 | 57 |
2 | Internacional | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
3 | Atlético Mineiro | 29 | 16 | 5 | 8 | 51 | 37 | +14 | 53 |
4 | Palmeiras | 29 | 14 | 9 | 6 | 43 | 26 | +17 | 51 |
5 | Grêmio | 29 | 12 | 14 | 3 | 38 | 24 | +14 | 50 |
6 | Flamengo | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 39 | +8 | 49 |
7 | Fluminense | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 37 | +3 | 46 |
8 | Santos | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 36 | +5 | 45 |
9 | Corinthians | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 34 | +1 | 42 |
10 | Athletico Para… | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 29 | -2 | 39 |
11 | Ceará | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | +0 | 39 |
12 | RB Bragantino | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 36 | +3 | 38 |
13 | Atlético GO | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 36 | -9 | 36 |
14 | Sport Recife | 30 | 9 | 5 | 16 | 24 | 38 | -14 | 32 |
15 | Vasco da Gama | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 32 |
16 | Fortaleza | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 30 | -4 | 32 |
17 | Bahia | 29 | 8 | 5 | 16 | 35 | 51 | -16 | 29 |
18 | Goiás | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 26 |
19 | Coritiba | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 39 | -16 | 25 |
20 | Botafogo | 30 | 4 | 11 | 15 | 26 | 46 | -20 | 23 |
Da clic aquí para ver INCREÍBLES MÉTODOS PARA GANAR