Tabla de posiciones de Italia
Datos importantes sobre esta liga:
Ser local en la liga italiana si es una ventaja, se ganan 1.79 puntos por partido los equipos locales.
El número de partidos que terminan es promedio, 24% de los partidos terminan en empate.
El número de goles es 2.69 goles por partido.
El número de juegos con 3 goles o más es común, 52% de los juegos tienen 3 goles o más.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 31 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 | +42 | 75 |
2 | Milan | 31 | 20 | 6 | 5 | 59 | 36 | +23 | 66 |
3 | Atalanta | 31 | 19 | 7 | 5 | 72 | 38 | +34 | 64 |
4 | Juventus | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 28 | +33 | 62 |
5 | SSC Napoli | 31 | 19 | 3 | 9 | 66 | 35 | +31 | 60 |
6 | Lazio | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 41 | +10 | 58 |
7 | Roma | 31 | 16 | 6 | 9 | 55 | 47 | +8 | 54 |
8 | Sassuolo | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 | +3 | 46 |
9 | Hellas Verona | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 40 | +0 | 41 |
10 | Sampdoria | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 39 |
11 | Bologna | 31 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 | -4 | 37 |
12 | Udinese | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 | 36 |
13 | Fiorentina | 32 | 8 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | 33 |
14 | Genoa | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 32 |
15 | Spezia | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 59 | -18 | 32 |
16 | Torino | 30 | 6 | 12 | 12 | 45 | 53 | -8 | 30 |
17 | Benevento | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 60 | -27 | 30 |
18 | Cagliari | 31 | 6 | 7 | 18 | 35 | 54 | -19 | 25 |
19 | Parma | 31 | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 | -31 | 20 |
20 | Crotone | 31 | 4 | 3 | 24 | 38 | 79 | -41 | 15 |
la misma peticion de federico.-EXPULSADOS,LESIONADOS, QUE NO JUEGEN EN LOS PARTIDOS QUE APARECEN EN LA QUINIELA
GRACIAS DE ANTEMANO.
De 20 anos, extremo derecho que tiene excelente regate y potente patada con el pie derecho, se ha convertido en un jugador clave de su equipo esta temporada y ayudo al verdi-blanco a llegar a la primera posicion en la tabla de posiciones del campeonato en Brasil.
porque no ponen las estadísticas como locales y visitantes EQUIPO JG JE JP
muy bien todo, pero si me podrian hacer el favor de proporcionar una pagina donde se puedan ver todos los equipos de las ligas internacionales que tengan jugadores, DADOS DE BAJA ,, LESIONES, EXPULSIONES,, ROJAS UNO O MAS PARTIDOS, QUE NO VAYAN A JUGAR. GRACIAS
Hola Federico, gracias por los comentarios! de hecho estamos trabajando en esa parte para la próxima quiniela! saludos!!