Últimos resultados de la Tinka | ||
Tinka: 904 3/08/2022 | ||
17 | 20 | 26 |
40 | 07 | 03 |
Número adicional 28 | ||
Sí o sí 13 08 |
Tabla de premiación | |||
Lugar | Número de Ganadores | Premio (S/.) | Dinero Entregado (S/.) |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | 16’908,928 | 0 |
5 aciertos + boliyapa | 0 | 50,000 | 0 |
5 aciertos | 23 | 5,000 | 115,000 |
4 aciertos + boliyapa | 41 | 500 | 20,500 |
4 aciertos | 853 | 100 | 85,300 |
3 aciertos + boliyapa | 1225 | 50 | 61,250 |
3 aciertos | 12403 | 10 | 124,030 |
2 aciertos + boliyapa | 9941 | 5 | 49,705 |
Sí o Sí | 2 | 25,000 | 50,000 |
Tinka es la lotería más popular de Perú. El pozo garantizado de La Tinka es de S/ 2,000,000. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 9:30PM. Para ganar debes acertar 6 números seleccionados entre el 1 y 45. Se puede jugar la Tinka por internet desde los sitios web autorizados por Intralot.